Helse Bergen HF - Ambulanse

ISSI-/mobiloversikt ambulanser Helse Bergen - lokal #904

ISSI-oversikten viser A-radioer. De øvringe på samme enhen slutter på; B=3, C=4, E=6

Stasjon Kallenavn ISSI Mobil nr.
 Austevoll  511A  393 511 2  95 89 06 35
 Os 512A  393 512 2  95 89 06 31
 Fusa 513A  393 513 2  95 89 06 32
 Fana  514A  393 514 2  95 89 06 03
 Fana  515A  393 515 2  95 89 06 04
 Kvam  516A  393 516 2  95 89 06 65 
 Kvam  517A  393 517 2  95 89 06 66
 Sotra  521A  393 521 2  95 89 06 41
 Sotra  522A  393 522 2  95 89 06 42
 Godvik  523A  393 523 2  95 89 06 02
 Godvik  524A  393 524 2  95 89 06 09
 Godvik 526A 393 526 2 95 89 06 45
 Askøy 525A  393 525 2  95 89 06 44
 Sentrum   531A  393 531 2  95 89 06 01
 Sentrum  532A  393 532 2  95 89 06 11
 Sentrum  533A  393 533 2  95 89 06 05
 Sentrum  534A  393 534 2  95 89 06 06
 Sentrum  535A  393 535 2  
 Eidfjord 541A  393 541 2  95 89 06 69
 Voss  542A  393 542 2  95 89 06 68
 Dale 543A  393 543 2  95 89 06 64
 Voss 544A  393 544 2  95 89 06 61
 Voss 545A  393 545 2  95 89 06 62
 Åsane 551A  393 551 2  95 89 06 07
 Åsane 552A  393 552 2  95 89 06 08
 Osterøy 553A  393 553 2  95 89 06 34
 Knarvik 554A  393 554 2  95 89 06 51
 Knarvik 555A  393 555 2  95 89 06 52
 Austrheim 556A  393 556 2  95 89 06 53
 Gulen 557A  393 557 2  95 89 06 57
 Psyk 571A  393 571 2  95 89 06 19
 CBRNe 572A  393 572 2  
 Røde Kors  573A  393 573 2  98 22 14 62
 Røde Kors 574A  393 574 2  98 22 14 61
 Austevoll båt  581A  393 581 2  91 39 94 15

Det er ingen vedlegg til dette tiltakskortet.