Introduksjon
I ambulansetjenesten i Helse Vest er barn definert som alder 0 - 14 år.
Barn er ikke små voksne. Vurder allmenntilstand, lytt til foresatte.
Allmenntilstanden
Vurdering av allmenntilstand. Jo flere faktorer som trekker mot høyre, jo dårligere er barnets allmenntilstand.
| Normal | Moderat nedsatt | Alvorlig nedsatt | |
| Gråt | Kraftig med normalt stemmeleie, eller fornøyd barn som ikke gråter | Svak gråt, sutrete | Klynkete og irritabel |
| Reaksjon på foreldres stimuli | Stopper å gråte, eller er fornøyd | Veksler mellom gråt og ro | Liten eller ingen endring i atferd |
| Våkenhet | Hvis våken: Holder seg våken. Hvis sover: Vekkes lett | Våkner, men lukker øynene raskt, eller våkner bare på kraftig stimuli | Sovner, lar seg vanskelig vekke |
| Reaksjon på undersøkelsen | Smiler eller er kvikk, og gir god kontakt | Kun kortvarig smil eller kortvarig kontakt | Ingen smil, ingen interesse for omgivelsene "bekymret" uttrykk |
| Hudens farge | Jevnt rosa | Bleke ekstremiteter eller blålig perifert | Blek, cyanotisk grå eller marmorert |
| Hydrering | Huden har normal spenst, øyne er ikke innsukne og slimhinnene fuktige | Huden er normal, øyne kan være lett innsunkne, lett tørrhet i munnen | Deiaktig hud eller stående hudfolder, tørre slimhinner, innsukne øyne |
Feber
Selvbegrensende virale infeksjoner er den vanligste årsak til feber hos barn, men kan også skyldes alvorlige infeksjoner.
Hvis små barn får feber kan dette være tegn til alvorlig infeksjon. Barn under ca. 6 mdr. med feber skal som hovedregel derfor ha legetilsyn og innlegges.
Spesielle momenter ved ABCDE-vurderingen
Generelle prinsipper for pasientundersøkelse følges, se Primær- og Sekundærundersøkelse.
A - Luftvei
Lettere luftveisobstruksjon, velg riktig leiring, bygg opp under skuldrene på de minste
B - Respirasjon - økt respirasjonsarbeid
C - Sirkulasjon - tegn på sirkulasjonssvikt/dehydrering
D - Bevissthet
AVPU
Alert: Våken med kontakt/interesse for omgivelsene
Voice: Slapp/somnolent. Reaksjon ved tiltale/berørering
Pain: Reaksjon kun ved smertestimulering
Unresponsive: Ingen reaksjon ved smertestimuli
Pediatrisk GCS
| Barn > 5 år (= voksen verjon) | Barn < 5 år | |
| Åpning av øynene | ||
| 4 | Spontant | Spontant |
| 3 | På oppfordring | På oppfordring |
| 2 | Ved smertestimulering | Ved smertestimulering |
| 1 | Ingen åpning | Ingen åpning |
| Verbal respons | ||
| 5 | Orientert | Våken, koselyder, babling |
| 4 | Forvirret tale, desorientert | Irritabel, gråter, kan trøstes |
| 3 | Usammenhengende ord | Inadekvat gråting, utrøstelig |
| 2 | Uforståelige lyder | Uforståelige lyder |
| 1 | Ingen respons | Ingen respons |
| Motorisk respons | ||
| 6 | Adlyder ordre | Normal spontanmotorikk / adlyder ordre |
| 5 | Lokaliserer smerte | Lokaliserer smerte, trekker seg unna ved berøring |
| 4 | Fleksjon-avverge (drar til seg) | Fleksjon-avverge (drar til seg) |
| 3 | Fleksjon (bøyer) | Fleksjon (bøyer) |
| 2 | Ekstensjon (strekker) | Ekstensjon (strekker) |
| 1 | Ingen respons | Ingen respons |
E - Exposure
Normalverdier for barn
Fra SATS triage, barn.
(For full TEWS score, se SATS triage, barn)
| Resp. frekv. | |||||
| <1 mnd | 1-12 mnd | 1-3 år | 4-6 år | 7-12 år | 12-15 år |
| 40-55 | 35-45 | 25-35 | 20-24 | 19-22 | 14-19 |
| Puls | |||||
| <1 mnd | 1-12 mnd | 1-3 år | 4-6 år | 7-12 år | 12-15 år |
| 100-160 | 100-160 | 90-130 | 70-120 | 70-110 | 55-95 |
APLS vektformler
| Alder | Formel |
| 0-12 mnd. | (½ x alder i mndr) + 4 |
| 1-5 år | (2 x alder i år) + 8 |
| 6-12 år | (3 x alder i år) + 7 |
Verktøy for å vurdere smerte
Wong-Baker fjes (anbefales for barn eldre enn 3-4 år)





En må forklare f.eks. at «Dette viser hvor mye noe kan gjøre vondt. Dette fjeset viser en som ikke har vondt (øverst). De andre fjesene viser noen som har mer og mer vondt. Helt til dette (nederst) som har kjempevondt. Kan du peke på hvor vondt du har det (akkurat nå)».
Verdien under fjesene kan registreres.
VAS (Viasual analog scale) (For barn over ca. 7 år.)
Bruk en rett linje (helst uten tall på), en linjal eller en annen rett gjenstand. Forklar at ene enden er «ingen smerte» mens den andre enden er «det vondeste du kan tenke deg»
Be pasienten peke på hvor vondt en har det. En må så omsette resultatet til noe som kan beskrives, f.eks dele linjen eller gjenstanden inn i 10.
NRS (Numeric response scale) (Passer best for ungdom og voksne)
Be pasienten se for seg en skala fra 0 til 10 der 0 er «ingen smerte» og 10 er «den verste smerten du kan tenke deg». Hvor vondt har du?
Det er ingen vedlegg til dette tiltakskortet.