1. Våken/redusert bevissthet (Primærundersøkelse)
2. ACVPU
Alert: Våken med kontakt/interesse for omgivelsene
Confusion: Våken, men forvirret eller desorientert
Voice: Slapp/somnolent. Reaksjon ved tiltale/berørering
Pain: Reaksjon kun ved smertestimulering
Unresponsive: Ingen reaksjon ved smertestimuli
3. GCS (Sekundærundersøkelse)
(fra 5 år og oppover, se Spesielle vurderinger, barn barn for de som er yngre)
| Åpning av øynene | ||
| 4 | Spontant | |
| 3 | På oppfordring | |
| 2 | Ved smertestimulering | |
| 1 | Ingen åpning | |
| Verbal respons | ||
| 5 | Orientert | |
| 4 | Forvirret tale, desorientert | |
| 3 | Usammenhengende ord | |
| 2 | Uforståelige lyder | |
| 1 | Ingen respons | |
| Motorisk respons | ||
| 6 | Adlyder ordre | |
| 5 | Lokaliserer smerte | |
| 4 | Fleksjon-avverge (drar til seg) | |
| 3 | Fleksjon (bøyer) | |
| 2 | Ekstensjon (strekker) | |
| 1 | Ingen respons | |
Det er ingen vedlegg til dette tiltakskortet.