Oversikt over viktige telefonnumre.
| Navn | ISSI | Tlf.nr | |
| Sykehus: | |||
| AMK Bergen Innmelding | 64 89 64 04 | ||
| AMK Bergen | 64 89 64 00 | ||
| AMK, Bergen (høy pri) | 113 | ||
| MIO, Haukeland | 55 97 36 61 | ||
| Akuttmottak, Haukeland | 397 823 1 | 55 97 25 30 | |
| Akuttmottak, Haraldsplass | 397 843 1 | 55 97 90 42 | |
| Akuttmottak, Voss | 397 833 1 | 56 51 01 04 | |
| Innmelding Barne- og ungdomsklinikken (BUK) | 41 70 15 56 | ||
| Legevakter: | |||
| Askøy legevaktsentral | 56 15 75 91 | ||
| Bergen legevakt | 55 55 99 52 | ||
| Kvam legevakt | 56 55 35 21 | ||
| Norhordland legevakt | 45 37 73 08 | ||
| Os interkommunale legevaktsentral | 56 57 03 71 | ||
| Sotra legevakt | 56 31 43 71 | ||
| Voss interkommunale legevakt | 56 53 04 31 | ||
| Øygarden legevakt | 56 38 93 00 | ||
| Fana legevakt | 55 56 11 60 | ||
| Loddefjord legevakt | 55 51 33 77 | ||
| Åsane legevakt | 55 56 71 31 | ||
| Andre: | |||
| Sikkerhetsavdelingen HUS | 55 97 20 04 | ||
| Akuttposten ved BLV | 53 03 27 79 | ||
| Straxhuset | 53 03 35 90 | ||
| Avinor driftsentral | 67 03 11 12 | ||
| Barnevernvakten Bergen kommune | 55 36 11 80 | Hverdager 08-02 Helg 17-02 |
|
| Smittevernlege HUS | 55 97 53 80 | Hverdager 08-16 | |
| Smittevernsykepleier HUS | 55 97 57 17 | Hverdager 08-16 | |
| Smittevernsykepleier Voss | 56 53 35 13 | Hverdager 08-16 |
En del numre kan være "hemmelige"
Det er ingen vedlegg til dette tiltakskortet.