Sykehuset Innlandet HF - Ambulanse

Tiltaksbok Ambulanse


Medisinsk del
10

Tittel ID Sist oppdatert
01 Generelle medisinske tiltakskort 3162 2021-06-24 08:23:57
02 Primærundersøkelse og vurdering av hastegrad - Kritisk/ Ikke kritisk. 3163 2021-07-07 13:55:20
03 Prioritert behandling 3164 2018-03-27 05:28:09
04 Glasgow Coma Scale 3165 2021-07-12 11:49:26
06 Sykehistorie 3167 2017-06-15 11:46:57
07 Overvåkning ved hjelp av medisinsk teknisk utstyr(MTU). 3168 2021-12-13 12:26:03
08 Oksygenbehandling 3169 2023-02-02 13:54:20
17 CPAP 3178 2024-05-10 07:45:19
Eldre, spesielle vurderinger 26138 2024-03-11 08:49:05
Intraossøs tilgang 3161 2024-05-24 06:07:55

Medisinske tilstander
34

Tittel ID Sist oppdatert
01 Fremmedlegeme i luftveiene 3181 2021-08-10 10:50:00
02 Pustevansker ukjent årsak 3182 2020-04-03 08:06:24
03 Astmabehandling, inkl. behandling av livstruende astmaanfall 3183 2021-07-07 13:57:11
05 KOLS 3185 2017-06-21 09:46:05
06 Hyperventilasjon 3186 2017-06-15 12:02:18
07 Behandling ved alvorlig allergi/ anafylaksi 3187 2019-02-18 08:59:30
09 Brystsmerter 3189 2025-01-09 08:00:48
10 Akutt koronart syndrom 3190 2025-01-09 07:38:24
10a. Alteplase-infusjon ved overføring av pasient med hjerteinfarkt 26475 2022-11-24 10:00:17
15 Lungeødem. 3195 2025-02-27 11:44:44
16 Symptomgivende bradykardi 3196 2021-08-30 09:49:10
17 Premedisinering før evt. PCI eller Trombolyse/Metalyse 3197 2021-01-25 12:58:38
19 Sirkulasjonssvikt 3199 2021-07-09 12:40:57
20 Kardiogent sjokk 3200 2021-07-09 11:08:59
21 Blødningssjokk 3201 2017-06-15 12:10:04
22 Nevrogent sjokk 3202 2021-07-12 06:11:25
23 Allergisk/anafylaktisk sjokk 3203 2019-02-18 09:02:29
24 Væskebehandling ved sepsis/mistanke om septisk sjokk. 3204 2021-07-12 08:58:30
25 Buksmerter 3205 2025-04-01 09:10:27
26 Hodesmerter 3206 2021-07-13 08:28:59
27 Hjerneslag 3207 2025-06-20 10:29:12
27c Alteplase-infusjon ved overføring av hjerneslagpasienter. 7788 2024-03-22 11:41:29
29 Synkope (besvimelse) 3209 2021-07-13 11:42:05
30 Kramper 3210 2021-07-13 11:46:35
32 Hypoglykemi 3212 2021-07-13 13:07:10
34 Hyperglykemi, inkl væskebehandling. 3214 2021-07-13 13:31:06
36 Sepsis/mistanke om alvorlig infeksjon. (Voksne) 3216 2025-07-15 08:43:46
38 Reversering av opiatoverdose 3218 2021-07-13 12:51:47
39 Obstetrikk 3219 2021-07-13 10:34:27
40 Gynokologisk problemstilling 3220 2021-07-13 10:51:34
41 Graviditet 3221 2022-04-26 10:00:22
42 Fødsel 8309 2024-10-16 08:56:35
42a. Postpartumblødning. (PPB) 8373 2024-10-16 08:54:25
44 Tonsilleblødning 3224 2021-07-12 12:09:24

Tiltakskort traumer
33

Tittel ID Sist oppdatert
01 Traumekriterier og traumetriage. 3225 2024-01-03 14:33:26
02 Overtrykkspneumotoraks 3226 2026-01-20 08:54:36
04 Flail chest (Ustabil brystvegg) 3228 2017-06-21 12:09:27
05 Volumbehandling ved traumatisk blødning hos voksne 3229 2023-01-12 09:54:09
06 Koagulasjonsbehandling ved mistanke om alvorlig traumatisk blødning 3230 2019-06-24 07:18:17
07 Bekkenskader 3231 2019-06-24 07:25:48
08 Hodeskader 3256 2018-01-26 13:19:18
09 Nakke- og ryggskader 3232 2017-06-21 12:33:04
09a Spinal stabilisering 3233 2017-06-21 12:34:13
09c Traumesideleie 3234 2017-06-21 12:32:29
11 Øyeskader 3235 2017-06-21 12:36:19
12 Smertelindring ved øyeskade/skylling ved øyeskader 3236 2017-06-15 12:35:36
13 Bruddskader 3237 2019-07-03 12:05:44
14 Amputasjoner 3238 2022-06-14 08:27:18
15 Blødningskontroll, ytre blødning 3239 2019-06-24 07:29:40
16 Tourniquet 3240 2024-11-04 10:33:25
17 Penetrerende skader 3241 2019-06-24 07:21:24
18 Stumpe skader 3242 2019-06-24 07:22:54
19 Brann- og etseskader 3243 2026-01-13 13:35:57
21 Brannskader Væskebehandling (voksne > 12 år) 3245 2017-06-15 12:46:08
22 Strømskader 3246 2023-05-08 07:46:30
23 Drukning 3247 2017-06-15 12:47:02
24 Dykkerulykker 3248 2021-07-12 11:51:04
26 Hypertermi/ Heteslag 3250 2017-06-21 13:25:04
27 Heteutmattelse/ Hetekramper 3251 2017-06-21 13:26:19
28 Intoksikasjon peroralt 3252 2025-11-12 13:04:32
29 Intoksikasjon ved inhalasjon 3253 2025-11-12 13:05:10
30 Intoksikasjon perkutant 3254 2025-11-12 13:05:58
30a Huggormbitt. 19675 2021-07-07 13:58:24
30b. Opiatoverdose 3217 2023-03-01 12:32:09
Aksidentell hypotermi 3686 2025-08-25 06:39:38
Avlastning av trykkpneumothorax 3688 2026-01-13 10:05:47
Neseblødning 32764 2023-10-25 11:03:19

Barn
16

Tittel ID Sist oppdatert
01 Fremmedlegeme i luftveiene BARN 3270 2021-08-11 12:38:47
02 Spesielle vurderinger Barn 3258 2017-06-21 13:33:50
02a Bevissthet – Allmenntilstand 3259 2017-06-21 13:34:46
02b Pust – Økt ventilasjons arbeid 3260 2017-06-21 13:35:22
02c Sirkulasjon – tegn på sirkulasjonssvikt / dehydrering 3261 2017-06-21 13:35:48
02d Normalverdier barn 3262 2024-10-22 06:38:24
02e Glasgow Coma Scale Barn 3263 2017-06-21 13:36:48
10 Opiatoverdose barn 3266 2019-02-19 11:28:41
13 Pustevansker BARN 3269 2019-03-27 09:59:28
18 Volumbehandling barn 3274 2017-06-21 13:48:40
19 Alvorlig allergi/ anafylaksi BARN 3275 2025-10-07 06:50:27
20 Kramper barn 3276 2021-07-13 12:20:17
22 Hypoglykemi barn 3278 2024-12-09 12:29:30
24 Hyperglykemi hos barn 3280 2017-06-15 14:18:07
25 Høy feber hos BARN 3281 2019-02-19 12:58:53
27 Brannskader barn/- væskebehandling 3283 2017-06-15 14:22:38

HLR - gjenopplivning
7

Tittel ID Sist oppdatert
01 HHLR Voksne 3284 2020-04-03 09:57:57
02 AHLR Voksne 3285 2024-02-29 11:57:40
03 BHLR Barn 3286 2020-04-03 09:58:49
04 AHLR Barn 3287 2024-09-17 11:39:02
05 HLR Nyfødte 3288 2024-08-21 10:57:42
06 Hjertestans hos gravide 3289 2017-06-15 14:34:14
09 I-gel 3293 2024-08-21 08:01:26

Legemiddelkort, ordinering gjennom prosedyre.
29

Tittel ID Sist oppdatert
Acetylsalisylsyre (ASA) 7931 2025-07-02 07:03:46
Adrenalin 7933 2023-04-24 07:11:42
Amiodaron 7928 2023-04-24 07:12:27
Atropin 7932 2025-07-02 10:20:28
Enoksaparin (Klexane, Inhixa) 7953 2025-02-27 11:11:17
Esketamin (Ketanest®) 45655 2025-09-01 08:32:40
Fentanyl (IV og IN) 7949 2025-04-14 07:48:39
Fentanyl og Esketamin IN til barn. 19219 2024-08-22 12:10:52
Flumazenil (Flumazenil ®) 47250 2025-11-28 11:26:51
Furosemid (Furix, Diural) 7942 2023-04-24 07:25:08
Glukagon 8051 2025-02-12 10:13:11
Glukose 7945 2023-04-24 07:27:13
Glyseroltrinitrat (Nitro) 7941 2023-04-24 07:27:51
Heparin 7944 2023-04-24 07:28:34
Hydrokortison (Solu-Cortef) 7962 2024-07-11 10:20:22
Ipratropiumbromid (Atrovent) 7940 2024-07-11 11:23:16
Ketorolak (Toradol, Caloket, (DIklofenak; voltaren)) 34757 2025-09-01 08:28:21
Klopidogrel (Plavix) 7943 2023-04-24 07:33:03
Lidokain - Prilokain (Tapin) 7963 2023-04-24 07:34:24
Metoksyfluran (Penthrox), videre behandling i ambulanse. 11856 2020-02-03 14:03:46
Midazolam (IM, IN og IV) 7954 2024-10-24 08:02:19
Nalokson (IM/IV/IN) 7947 2026-01-09 12:34:19
Oksytocin 7955 2025-04-23 09:05:26
Ondansetron 7938 2024-07-11 12:15:58
Oxsybuprokain 7952 2023-04-24 07:44:18
Paracetamol 7935 2024-03-18 09:42:06
Salbutamol (Ventolin) 7939 2023-04-24 07:47:23
Tenecteplase (Metalyse®, TNKase®) 7951 2024-03-25 13:10:58
Traneksamsyre 7956 2023-04-24 07:48:53

Psykiske lidelser
1

Tittel ID Sist oppdatert
Brøset Violence Chekclist (BVC) 20542 2021-08-27 11:21:10

Kontinuering av infusjoner
7